С годовым оборотом до 1 250 млн KZT для Астаны и Алматы, до 750 млн тенге для остальных регионов.
*Согласно опросу предпринимателей Казахстана (исследование MASMI, 2018)
Премиальная карта для бизнеса
Впервые в Казахстане: инновационная система платежей SWIFT gpi
Чтобы воспользоваться данной услугой необходимо открыть счет
Альфа-СТАРТ
Для легкого старта ваших компаний | Альфа-АКТИВ
Для тех, кто активно платит со счета и работает с наличными | Альфа-ВЭД
Для компаний, активно работающих с иностранными партнерами | Альфа-УЛЬТРА
Для переводов как в тенге так и в валюте, а также лучшие условия для работы с наличными | |
---|---|---|---|---|
Сумма ведения всех банковских счетов | 1 999 ₸ | 4 999 ₸ | 9 999 ₸ | 39 999 ₸ |
Открытие счета | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ |
Операции с наличными в кассе отделений (суммы до 4 млн тенге) | 1% | 0,5% | 0,4% | внесение 0,1% снятие 0,15% |
Операции с наличными в терминалах и банкоматах или в кассе отделений на суммы более 4 млн тенге | внесение 0,2% снятие 0,4% | внесение 0,1% снятие 0,25% | внесение 0,15% снятие 0,3% | До 10 млн KZT в мес бесплатно; свыше 10 млн KZT - 0,10% снятие 0,15% |
Платежи в ₸ онлайн | 10 платежей – 0 ₸, свыше – 299 ₸ | 30 платежей – 0 ₸, свыше – 199 ₸ | 50 платежей – 0 ₸, свыше – 199 ₸ | 300 платежей – 0 ₸, свыше – 199 ₸ |
Международные переводы OUR (оплата всех расходов отправителем) в: | ||||
USD | 0,3% min 50 USD max 350 USD | 0,3% min 50 USD max 350 USD | 0,2% min 25 USD max 250 USD | 0,15% min 19 USD max 99 USD |
EUR | 0,3% min 50 EUR max 350 EUR | 0,3% min 50 EUR max 350 EUR | 0,2% min 25 EUR max 250 EUR | 0,15% min 19 EUR max 99 EUR |
RUB | 0,17% min 500 RUB max 3 700 RUB | 0,17% min 500 RUB max 3 700 RUB | 0,12% min 499 RUB max 2 999 RUB | 0,1% min 399 RUB max 2 499 RUB |
Конвертация | 0,2% min 999 KZT | 0,2% min 999 KZT | 0 ₸ | 0 ₸ |
Льготный курс конвертации | - | - | На сумму от 20 000 USD (в эквиваленте) | На сумму от 20 000 USD (в эквиваленте) |
Ведение мобильного банкинга | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ |
Заполните анкету на сайте и получите реквизиты без предъявления документов и визита в банк.
Если номер счета нужен прямо сейчас, то забронируйте его и получите реквизиты онлайн.
Забронироватьлет на рынке
Казахстана
Fitch Raitings
2019 г.
Standart & Poor’s
2019 г.
АО ДБ “Альфа Банк” является дочерним банком росийского АО “Альфа Банк” и входит в ABH Holdings S.A, Люксембург